men_s_basketball:bob_hornak
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
men_s_basketball:bob_hornak [2008/01/20 03:41] – created biteme | men_s_basketball:bob_hornak [2025/06/29 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Bob Hornak ====== | + | ====== Bob Hornak |
- | **Position: | + | **Position: |
- | **Height:** \\ | + | **Height: |
- | **Weight:** \\ | + | **Weight: |
**Born:** \\ | **Born:** \\ | ||
- | **Hometown: | + | **Hometown: |
- | **High School:** \\ | + | **High School: |
===== High School Career ===== | ===== High School Career ===== | ||
+ | Bob earned All-Catholic Conference and All-State honors in his junior and senior seasons at Marquette High. | ||
===== Marquette Career ===== | ===== Marquette Career ===== | ||
+ | {{ men_s_basketball: | ||
+ | |||
+ | === 1959-60 (Freshman Team) === | ||
+ | Bob averaged 10.8 points per game. | ||
+ | |||
+ | === 1960-61 === | ||
+ | Bob averaged 9.4 points and 5.6 rebounds per game. | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | |||
+ | === 1961-62 === | ||
+ | As a junior, Hornak averaged 14.5 points and 7.8 rebounds per game. | ||
+ | |||
+ | === 1962-63 === | ||
+ | Hornak averaged 11 points and 7.7 rebounds per game as a senior. | ||
=== All-Time Marquette Rankings === | === All-Time Marquette Rankings === | ||
- | *28th, Rebounds (563) | + | *32nd (tie), Rebounds (563) |
men_s_basketball/bob_hornak.1200800493.txt.gz · Last modified: (external edit)