men_s_basketball:2000
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| men_s_basketball:2000 [2007/06/17 03:19] – 77ncaachamps | men_s_basketball:2000 [2025/06/29 14:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 2000-01 Season ====== | ||
| + | **Overall Record:** 15-14\\ | ||
| + | **CUSA Record:** 9-7\\ | ||
| + | **Final RPI: | ||
| + | Most preseason polls and publications had Marquette picked no higher than fifth in Conference USA's American Division for the 2000-01 season. As was the case for the previous season, [[Tom Crean]] and his club exceeded expectations and recorded their second consecutive 15-14 season. | ||
| + | In contention until the regular season' | ||
| - | ====== 2000/2001 Season ====== | + | |
| - | Overall | + | ===== Schedule |
| - | CUSA Record: | + | ^Day^ Date^ Opponent^ |
| + | |Thursday | ||
| + | |Thursday | ||
| + | |Tuesday | ||
| + | |Monday | ||
| + | |Friday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Thursday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Tuesday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Thursday | ||
| + | |Sunday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Sunday | ||
| + | |Thursday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Saturday | ||
| + | |Wednesday | ||
| + | |Thursday | ||
| Line 28: | Line 65: | ||
| Assistant coaches: [[Dwayne Stephens]], [[Darrin Horn]], [[Tod Kowalczyk]] | Assistant coaches: [[Dwayne Stephens]], [[Darrin Horn]], [[Tod Kowalczyk]] | ||
| Special Assistant: [[Eddie Nunez]] \\ | Special Assistant: [[Eddie Nunez]] \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Schedule ==== | ||
| - | ^Day^ Date^ Opponent^ | ||
| - | |Thursday | ||
| - | |Thursday | ||
| - | |Tuesday | ||
| - | |Monday | ||
| - | |Friday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Thursday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Tuesday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Thursday | ||
| - | |Sunday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Sunday | ||
| - | |Thursday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Saturday | ||
| - | |Wednesday | ||
| - | |Thursday | ||
| - | |||
| Line 73: | Line 71: | ||
| + | ===== 2000-2001 Season Statistics ===== | ||
| + | ^ name ^ G ^ GS^ MIN ^FGM ^FGA ^FG% ^3PM^3PA^3P%^FTM^FTA ^FT% ^REB^AST^STL^BLK^TO^PF^PTS^PPG^ | ||
| + | | [[Brian Wardle]] | ||
| + | | [[Cordell Henry]] | ||
| + | | [[Oluoma Nnamaka]] | ||
| + | | [[Odartey Blankson]]| | ||
| + | | [[Scott Merritt]] | ||
| + | | [[Jon Harris]] | ||
| + | | [[Brian Barone]] | ||
| + | | [[John Mueller]] | ||
| + | | [[Terry Sanders]] | ||
| + | | [[Greg Clausen]] | ||
| + | | [[David Diggs]] | ||
| + | | [[Pat Duffy]] | ||
| + | | **TOTALS** | **29**| | ||
men_s_basketball/2000.1182050396.txt.gz · Last modified: (external edit)
